龟病药物速查手册——临床用药剂量全表
以下药物剂量表整理自《异宠诊疗速查手册》及相关文献。用药前务必确认药物对龟类的安全性,伊维菌素对龟类有严重毒性,绝对禁用!
抗生素类
| 药物 | 剂量 | 给药途径 | 频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 恩诺沙星 | 5-10 mg/kg | PO/SC | s.i.d. | 广谱抗菌 |
| 多西环素 | 2.5-10 mg/kg | PO | s.i.d./b.i.d. | 呼吸道感染首选 |
| 泰乐菌素 | 5 mg/kg | IM/PO | s.i.d. | 支原体感染 |
| 克拉霉素 | 15 mg/kg | PO | q2-3d | 分枝杆菌 |
| 甲硝唑 | 100-257 mg/kg | PO | 2周后重复 | 厌氧菌/阿米巴 |
| 阿昔洛韦 | 80 mg/kg | PO | s.i.d. | 抗病毒(CHV) |
抗真菌药
| 药物 | 剂量 | 给药途径 | 频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 酮康唑 | 10-30 mg/kg | PO | s.i.d. | 全身真菌 |
| 伊曲康唑 | 5-10 mg/kg | PO | q48h | 持续20天 |
| 灰黄霉素 | 20-40 mg/kg | PO | q3d | 皮肤真菌 |
| 制霉菌素 | 100000 U/kg | PO | 每天 | 持续10天 |
驱虫药
| 药物 | 剂量 | 给药途径 | 频率 | 适应症 |
|---|---|---|---|---|
| 芬苯达唑 | 50-100 mg/kg | PO | 2周后重复 | 线虫/蛔虫 |
| 奥芬达唑 | 68 mg/kg | PO | 2周后重复 | 线虫 |
| 吡喹酮 | 10 mg/kg | PO/IM | 4周后重复 | 绦虫/吸虫 |
| 氯喹 | 125 mg/kg | PO | q48h | 阿米巴(3疗程) |
| 硝唑尼特 | 5 mg/kg | PO | s.i.d. | 隐孢子虫 |
| 巴龙霉素 | 300-360 mg/kg | PO | 隔天 | 持续14天 |
| 托曲珠利 | 7.5 mg/kg | PO | s.i.d. | 持续2天,12天后重复 |
其他常用药
- 葡萄糖酸钙:1.0-2.5 mg/kg 肠道外,每天1次(低钙血症)
- 催产素:1-10 IU/kg IM(难产,补钙1小时后使用)
- 水飞蓟素:4-15 mg/kg PO b.i.d./t.i.d.(保肝)
- 呋塞米:2-5 mg/kg PO/SC s.i.d.(利尿)
- 别嘌呤醇:10 mg/kg PO s.i.d.(痛风)
- 地塞米松:0.03-0.15 mg/kg IM/IV/IO(抗炎)
- 美洛昔康:0.2 mg/kg q24h(镇痛/抗炎)
- 曲马多:5.0-10.0 mg/kg PO s.i.d.(镇痛)
- 吗啡:1.5 mg/kg PO s.i.d. 连续3天(镇痛)
- 丙泊酚:12-15 mg/kg IV(麻醉诱导)
- 阿法沙龙:2.0-5.0 mg/kg IV(麻醉诱导)
- 维生素A:1000-5000 IU IM 每周1次(维生素A缺乏)
龟类绝对禁用的药物
⚠️ 伊维菌素 — 对龟类有严重神经毒性,可导致瘫痪和死亡!
⚠️ 庆大霉素 — 肾毒性,避免使用
⚠️ EDTA抗凝管 — 会破坏龟类红细胞,采血用肝素管